| 商品ページへ戻る |
| 015:015風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■隊長羽織 袖なしVer(裏地+背番号付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト実寸 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 92.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | -- |
| 肩幅 | 44.0 | 44.0 | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | -- |
| 着丈※(1pまで) | 125.0 | 125.0 | 127.0 | 127.0 | 129.0 | 129.0 | 131.0 | 131.0 | -- |
| 襟高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
| 背番号縦 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | -- |
| 背番号横 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | -- |
|
|
| ■黒着物衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 肩幅 | 42.0 | 42.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | -- |
| バスト実寸 | 46.0 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | -- |
| 袖丈※(3pまで) | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | -- |
| 袖口周り | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | -- |
| 着丈(襟含まない)※(3pまで) | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 86.0 | 86.0 | -- |
| 襟高 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -- |
|
|
| ■白襦袢衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 肩幅 | 42.0 | 42.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | -- |
| バスト実寸 | 46.0 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | -- |
| 袖丈※(3pまで) | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | -- |
| 袖口周り | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | -- |
| 着丈(襟含まない)※(3pまで) | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | -- |
| 襟高 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -- |
|
|
| ■袴(作り腰紐付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 前腰帯長 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 81.0 | 81.0 | 84.0 | 84.0 | -- |
| 後腰板幅 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | -- |
| 袴丈(腰板含めず)※(3pまで) | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 86.0 | 86.0 | -- |
| 腰板丈 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
| 股下※(3cmまで) | 36.0 | 36.0 | 37.5 | 37.5 | 39.0 | 39.0 | 40.5 | 40.5 | -- |
|
|
| ■裏地(袖なしVer用)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト実寸 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 92.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | -- |
| 肩幅 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 47.0 | 47.0 | -- |
| 着丈※(1pまで) | 123.2 | 123.2 | 125.2 | 125.2 | 127.2 | 127.2 | 129.2 | 129.2 | -- |
|
|
| ■背番号衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 背番号縦 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | -- |
| 背番号横 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|