商品ページへ戻る | |||||||||
1033:1033風 コスプレ衣装 | |||||||||
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 | |||||||||
服には「ゆとり」というものが必要です | |||||||||
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 | |||||||||
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください | |||||||||
■想定ヌードサイズ(単位cm) | |||||||||
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | ||
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 | |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | |
以下実寸が記載してあります。 | |||||||||
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 | |||||||||
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 | |||||||||
■ジャケット衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 102.5 | 106.0 | 109.4 | 112.8 | -- |
ウエスト実寸 | 78.3 | 81.0 | 83.6 | 86.2 | 91.9 | 95.0 | 98.1 | 101.1 | -- |
肩幅 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.5 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 48.9 | -- |
袖幅周り | 31.9 | 33.0 | 34.0 | 35.1 | 34.8 | 36.0 | 37.1 | 38.3 | -- |
着丈※(3cmまで) | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 | -- |
袖丈※(3cmまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
■長袖シャツ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 88.6 | 91.0 | 94.3 | 96.3 | 102.1 | 105.0 | 108.4 | 111.8 | -- |
ウエスト実寸 | 78.9 | 81.0 | 84.0 | 85.7 | 92.4 | 95.0 | 98.1 | 101.2 | -- |
肩幅 | 38.0 | 39.0 | 40.4 | 41.3 | 44.7 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
袖幅周り | 33.1 | 34.0 | 35.2 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.2 | 39.4 | -- |
襟周り | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | -- |
着丈※(3cmまで) | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | -- |
袖丈※(3cmまで) | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | -- |
■半袖シャツ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 88.6 | 91.0 | 94.3 | 96.3 | 102.1 | 105.0 | 108.4 | 111.8 | -- |
ウエスト実寸 | 78.9 | 81.0 | 84.0 | 85.7 | 92.4 | 95.0 | 98.1 | 101.2 | -- |
肩幅 | 38.0 | 39.0 | 40.4 | 41.3 | 44.7 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
袖幅周り | 33.1 | 34.0 | 35.2 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.2 | 39.4 | -- |
首回り | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | -- |
着丈※(3pまで) | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.5 | 67.5 | 69.0 | 70.5 | 72.0 | -- |
袖丈※(3pまで) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | -- |
■長袖セーター衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 98〜116 | 98〜116 | 98〜116 | 98〜116 | 110〜120 | 110〜120 | 110〜120 | 110〜120 | -- |
肩幅 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | -- |
着丈 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | -- |
袖丈 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | -- |
■作りネクタイ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
首回り | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | -- |
最大幅 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -- |
丈 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | -- |
■ズボン衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
ウェスト実寸 (腰履きになるので、骨盤辺りに該当します)" |
76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り (股下約7cm付近)" |
52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 46.9 | 48.1 | 49.3 | 50.5 | -- |
商品ページへ戻る |