| 商品ページへ戻る |
| 1054:1054風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■ケープ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 肩幅 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | -- |
| 襟高 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | -- |
| 着丈※(1pまで) | 48.5 | 48.5 | 50.5 | 50.5 | 51.5 | 51.5 | 53.5 | 53.5 | -- |
|
|
| ■ショートベスト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 22.0 | 22.0 | 23.4 | 23.4 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | -- |
| 肩幅 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | -- |
| 襟高 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | -- |
| 着丈※(3pまで) | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | -- |
|
|
| ■首装具衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 首周り | 33.5 | 33.5 | 35.5 | 35.5 | 37.5 | 37.5 | 39.5 | 39.5 | -- |
| 襟高さ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- |
|
|
| ■右手手甲衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 手袋幅 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | -- |
| 手袋丈 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 22.1 | 23.8 | 23.8 | 24.6 | -- |
| 手袋中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | -- |
| 手甲上口周り | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28.5 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | -- |
| 手甲下口周り | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | -- |
| 手甲丈 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.7 | -- |
|
|
| ■リストバンド(両手)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 丈 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | -- |
| 腕周り | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | -- |
|
|
| ■スパッツ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト実寸 | 62.0 | 62.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | -- |
| ヒップ実寸 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | -- |
| 股上 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 23.6 | 24.0 | -- |
| 股下 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | -- |
|
|
| ■腰装具衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 腰周り | 78.0 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 89.0 | 89.0 | 95.0 | 95.0 | -- |
| 後中心丈 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | -- |
|
|
| ■腰羽衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 上羽丈 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | -- |
| 下羽丈 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | -- |
|
|
| ■レッグカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 上口周り | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29.0 | 29.0 | 30.5 | 30.5 | 32.0 | -- |
| 下口周り | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.2 | 15.2 | 17.5 | 17.5 | 18.3 | -- |
| 前中心丈 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | -- |
|
|
| ■シューズカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 前上長さ@ | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | -- |
| 前下長さA | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | -- |
| 全長B | 32.2 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 36.2 | 36.2 | 38.2 | 38.2 | -- |
|
|
| ■ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト実寸 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | -- |
| 裾口周り | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 32.1 | 32.1 | 34.0 | 34.0 | 36.1 | -- |
| 丈※(1pまで) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 89.0 | 89.0 | 90.5 | 90.5 | 92.0 | -- |
|
|
| ■ターバン+角パーツ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 頭周り | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 60.5 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | -- |
| 帯長さ | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | -- |
| 帯幅 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | -- |
|
|
| ■頭布衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 長さ | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | -- |
| 幅 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|