商品ページへ戻る | |||||||||
1060:1060風 コスプレ衣装 | |||||||||
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 | |||||||||
服には「ゆとり」というものが必要です | |||||||||
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 | |||||||||
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください | |||||||||
■想定ヌードサイズ(単位cm) | |||||||||
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | ||
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 | |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | |
以下実寸が記載してあります。 | |||||||||
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 | |||||||||
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 | |||||||||
■ジャケット衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 102.5 | 106.0 | 109.4 | 112.8 | -- |
ウエスト実寸 | 79.3 | 82.0 | 84.6 | 87.3 | 92.8 | 96.0 | 99.1 | 102.2 | -- |
肩幅 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.5 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 48.9 | -- |
袖幅周り | 31.9 | 33.0 | 34.0 | 35.1 | 34.8 | 36.0 | 37.1 | 38.3 | -- |
着丈※(5pまで) | 64.0 | 65.0 | 66.1 | 67.2 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 | -- |
袖丈※(3pまで) | 35.4 | 36.0 | 36.6 | 37.2 | 38.1 | 39.0 | 39.8 | 40.7 | -- |
■ベスト衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 85.0 | 88.0 | 91.3 | 94.0 | 98.6 | 102.0 | 105.3 | 108.0 | -- |
ウエスト実寸 | 75.3 | 78.0 | 81.0 | 83.3 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | 97.4 | -- |
肩幅 | 24.1 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 28.0 | 29.0 | 29.9 | 30.7 | -- |
前着丈※(3pまで) | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | -- |
■クロスタイ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
全丈 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
首周り | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | -- |
幅 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -- |
■マント(缶バッチ1個付き)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
前着丈※(5pまで) | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | -- |
外着丈※(5pまで) | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | -- |
内着丈※(5pまで) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | -- |
■手甲付き長手袋(左手)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
手甲丈 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | -- |
手甲上口周り | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | -- |
手甲下口周り | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | -- |
手袋丈 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | -- |
手袋中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
手袋上口周り | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | -- |
手袋幅 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | -- |
■ショート丈手袋(右手)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
手袋幅 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | -- |
中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
手袋丈 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | -- |
■肩飾り紐+左肩鎧衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
帯幅 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -- |
斜帯長さ | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | -- |
横帯長さ | 85.0 | 87.0 | 89.0 | 91.0 | 98.0 | 101.0 | 104.0 | 107.0 | -- |
長飾り紐長さ | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | -- |
短飾り紐長さ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | -- |
肩鎧丈 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | -- |
鎧幅@ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | -- |
鎧幅A | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | -- |
鎧幅B | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -- |
■腰ベルト衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
全長 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 106.5 | 106.5 | 111.5 | 111.5 | 116.5 | -- |
バックルの内側から3番目のピン穴まで | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 84.5 | 84.5 | 89.5 | 89.5 | 94.5 | -- |
ベルト幅 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- |
■腰飾りベルト+太ももベルト(両足)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
右側丈 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 | -- |
左側丈 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | -- |
上口最大 | 54.0 | 54.0 | 56.4 | 56.4 | 59.6 | 59.6 | 62.0 | 62.0 | -- |
上口最小 | 50.0 | 50.0 | 52.4 | 52.4 | 55.6 | 55.6 | 58.0 | 58.0 | -- |
下口最大 | 49.0 | 49.0 | 51.4 | 51.4 | 54.6 | 54.6 | 57.0 | 57.0 | -- |
下口最小 | 45.0 | 45.0 | 47.4 | 47.4 | 50.6 | 50.6 | 53.0 | 53.0 | -- |
内側高さ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -- |
ベルト丈 | 93.0 | 96.0 | 99.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 113.0 | 116.0 | -- |
ベルト最小ウエスト(±2.5調整可) | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 81.0 | 85.0 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | -- |
ベルト幅 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -- |
■ズボン衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
ウェスト実寸 (腰履きになるので、骨盤辺りに該当します)" |
76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り (股下約7cm付近)" |
52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 46.9 | 48.1 | 49.3 | 50.5 | -- |
商品ページへ戻る |