| 商品ページへ戻る |
| 1062:1062風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■ジャケット(胸ワッペン1個付き/襟バッジ1個付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 87.3 | 90.0 | 92.7 | 95.4 | 103.5 | 106.8 | 110.0 | 113.2 | -- |
| ウエスト実寸 | 71.7 | 74.0 | 76.2 | 78.4 | 85.2 | 87.9 | 90.5 | 93.1 | -- |
| 肩幅 | 37.8 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 | -- |
| 袖幅周り | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 39.2 | 37.0 | 38.0 | -- |
| 着丈※(5cmまで) | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | -- |
| 袖丈※(5cmまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
|
|
| ■インナー衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 | 96.8 | 100.0 | 103.1 | 106.2 | -- |
| 肩幅 | 36.6 | 38.0 | 39.3 | 40.6 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | -- |
| 袖幅周り | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | -- |
| 襟高※(3cmまで) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
| 着丈※(5cmまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
| 袖丈※(5cmまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
|
|
| ■スカート衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウェスト実寸 | 66.24 | 69.00 | 71.76 | 75.21 | 80.25 | 82.73 | 86.04 | 89.35 | -- |
| スカート丈(ベルト含む)※ | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 41.50 | 43.00 | 44.50 | -- |
| ベルト幅 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- |
|
|
| ■頭リボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 横 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | -- |
| 縦 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | -- |
| 垂れてるリボン長さ | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|