| 商品ページへ戻る |
| 1126:1126風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■ジャケット(襟章用アイロンプリント2枚付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 89.0 | 92.0 | 95.3 | 98.7 | 102.5 | 106.0 | 109.4 | 112.9 | -- |
| ウエスト実寸 | 79.3 | 82.0 | 85.0 | 88.0 | 92.8 | 96.0 | 99.1 | 102.2 | -- |
| 肩幅 | 37.7 | 39.0 | 40.4 | 41.8 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
| 袖幅周り | 31.9 | 33.0 | 34.2 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.1 | 38.3 | -- |
| 襟高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
| 着丈※(3pまで) | 63.9 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 | -- |
| 袖丈※(3pまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
|
|
| ■ベルト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 長さ(+7.5調整可) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | -- |
| 幅 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
|
|
| ■ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウェスト実寸(腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.5 | 86.8 | 90.0 | 92.6 | 95.8 | -- |
| ヒップ実寸 | 91.3 | 95.0 | 98.6 | 101.6 | 102.2 | 106.0 | 109.0 | 112.9 | -- |
| 太もも周り(股下約7cm付近) | 51.4 | 53.5 | 55.5 | 57.2 | 57.0 | 59.1 | 60.8 | 62.9 | -- |
| 裾口周り | 30.7 | 32.0 | 33.2 | 34.2 | 36.2 | 37.6 | 38.6 | 40.0 | -- |
| 股上 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
| 股下※(3cmまで) | 72.3 | 73.0 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
|
|
| ■帽子衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 頭周り | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 64.0 | 64.0 | -- |
| 高さ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|