| 商品ページへ戻る |
| 1141:1141風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■マント付きノースリーブインナー ボタン金色Ver衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 97.0 | 100.0 | -- |
| ウエスト実寸 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | -- |
| 肩幅 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | -- |
| 襟高※(1pまで) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
| 着丈※(3pまで) | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 | -- |
| マント着丈※(1pまで) | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | -- |
|
|
| ■マント付きノースリーブインナー ボタン銀色Ver衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 97.0 | 100.0 | -- |
| ウエスト実寸 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | -- |
| 肩幅 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | -- |
| 襟高※(1pまで) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
| 着丈※(3pまで) | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 | -- |
| マント着丈※(1pまで) | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | -- |
|
|
| ■腰ベルト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 総丈 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | -- |
| ウエスト | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 78.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | -- |
| 幅 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -- |
|
|
| ■ハイウエストズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト実寸 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | -- |
| ヒップ実寸 | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 | 94.0 | 97.0 | 100.0 | 103.0 | -- |
| 太もも周り | 48.2 | 50.0 | 51.7 | 53.4 | 53.8 | 55.6 | 57.3 | 59.0 | -- |
| 足首周り | 26.8 | 28.0 | 29.2 | 30.4 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36.0 | -- |
| 股上 | 29.7 | 30.0 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | -- |
| 股下※(5pまで) | 68.3 | 69.0 | 69.7 | 70.4 | 70.4 | 72.4 | 73.4 | 74.4 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|