| 商品ページへ戻る |
| 1149:1149風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■オールインワン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | -- |
| ウエスト実寸 | 59.8 | 62.0 | 64.1 | 66.3 | 72.9 | 76.0 | 78.2 | 80.5 | -- |
| 肩幅 | 35.7 | 37.0 | 38.2 | 39.5 | 42.2 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | -- |
| 袖幅周り | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | -- |
| 袖口周り | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | -- |
| 太もも周り | 45.3 | 47.0 | 48.6 | 50.2 | 45.1 | 52.6 | 48.4 | 49.8 | -- |
| 前襟高 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- |
| 後襟高 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | -- |
| 袖丈※(3pまで) | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | -- |
| 背丈 | 66.0 | 67.5 | 69.0 | 70.5 | 70.5 | 72.0 | 73.5 | 75.0 | -- |
| 股下丈※(3pまで) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | -- |
|
|
| ■ロング手袋(両手)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 手袋幅 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | -- |
| 手首周り | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 20.5 | 21.4 | -- |
| 上口周り | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 29.8 | -- |
| 手袋丈※(3pまで) | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | -- |
| 中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | -- |
|
|
| ■ガンホルダー(2個)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 縦 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | -- |
| 横 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -- |
| 幅 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
|
|
| ■ブーツカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 上口周り | 40.0 | 40.0 | 41.5 | 41.5 | 43.0 | 43.0 | 44.5 | 44.5 | -- |
| 膝周り | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 36.5 | 38.0 | 38.0 | -- |
| 足首周り | 23.0 | 23.0 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | -- |
| 後中心丈※(3pまで) | 70.0 | 70.0 | 71.5 | 71.5 | 73.0 | 73.0 | 74.5 | 74.5 | -- |
|
|
| ■イヤーカバー(左右)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 横 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | -- |
| 縦 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|