商品ページへ戻る |
1171:1171風 コスプレ衣装 |
|
|
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
服には「ゆとり」というものが必要です |
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
■想定ヌードサイズ(単位cm) |
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下実寸が記載してあります。 |
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
■ジャケット衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 85.8 | 88.0 | 91.0 | 93.8 | 98.9 | 102.0 | 105.0 | 108.3 | -- |
ウエスト実寸 | 73.1 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 86.3 | 89.0 | 91.6 | 94.5 | -- |
肩幅 | 40.0 | 41.0 | 42.3 | 43.7 | 46.5 | 48.0 | 49.4 | 51.0 | -- |
袖幅周り | 29.2 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.9 | 35.0 | -- |
袖口周り | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | -- |
前襟高 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -- |
後襟高 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -- |
着丈 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | -- |
袖丈 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
|
|
■長袖Tシャツ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 83.7 | 86.0 | 88.2 | 90.4 | 96.7 | 100.0 | 103.2 | 106.5 | -- |
肩幅 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
袖幅周り | 30.2 | 31.0 | 31.7 | 32.5 | 32.8 | 34.0 | 35.1 | 36.2 | -- |
着丈※(3pまで) | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 67.3 | 68.8 | 70.3 | 71.8 | -- |
袖丈※(3pまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
|
|
■腰ベルト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全長 | 105 | 108 | 111 | 114 | 116 | 119 | 122 | 125 | ご相談 |
幅 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ご相談 |
|
|
■ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウエスト実寸 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | 96.0 | -- |
ヒップ実寸 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 101.0 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 112.0 | -- |
太もも周り | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 30.8 | 32.0 | 33.2 | 34.4 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 40.0 | -- |
股上 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | -- |
股下※(3pまで) | 72.3 | 73.0 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
|
|
■PDA衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全長 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | ご相談 |
|
|
■ブーツカバー衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
上口周り | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 39.4 | 39.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | -- |
足首周り | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | -- |
ブーツ丈 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | -- |
|
|
商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|