商品ページへ戻る |
1192:1192風 コスプレ衣装 |
|
|
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
服には「ゆとり」というものが必要です |
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
■想定ヌードサイズ(単位cm) |
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下実寸が記載してあります。 |
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
■ジャケット衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 89.4 | 92.0 | 95.5 | 99.2 | 102.3 | 106.0 | 109.6 | 113.3 | -- |
ウエスト実寸 | 73.9 | 76.0 | 78.9 | 82.0 | 86.8 | 90.0 | 93.1 | 96.2 | -- |
肩幅 | 35.0 | 36.0 | 37.3 | 38.8 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | -- |
内袖幅周り | 33.0 | 34.0 | 35.3 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.2 | 39.5 | -- |
外袖幅周り | 38.2 | 39.3 | 40.8 | 41.3 | 41.3 | 42.3 | 43.7 | 45.2 | -- |
襟高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
着丈※(3pまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 | -- |
内袖丈※(3pまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
外袖丈※(3pまで) | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | -- |
|
|
■飾りネクタイ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
丈 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | -- |
幅 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
|
|
■半ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウエスト実寸 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | -- |
ヒップ実寸 | 94.0 | 97.0 | 100.0 | 103.0 | 105.0 | 108.0 | 111.0 | 114.0 | -- |
太もも周り | 56.1 | 57.3 | 58.5 | 59.7 | 61.7 | 62.9 | 64.1 | 65.3 | -- |
裾口周り | 44.8 | 46.0 | 47.2 | 48.4 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54.0 | -- |
股上 | 23.6 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | -- |
股下※(5pまで) | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | -- |
|
|
■ブーツカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
上口周り | 39.8 | 39.8 | 41.8 | 41.8 | 43.8 | 43.8 | 44.8 | 44.8 | -- |
足首周り | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | -- |
ブーツ丈 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | -- |
靴下上口周り | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | -- |
靴下下口周り | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | -- |
靴下丈 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | -- |
|
|
■ヘアバンド衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
最大周り | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | -- |
最小周り | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | -- |
|
|
■髪飾り(2個)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
一周 周り | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
幅 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | -- |
|
|
商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|