| 商品ページへ戻る |
| 1561:1561風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■ジャケット衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 99.0 | 102.0 | 104.1 | 106.2 | 113.8 | 116.0 | 118.2 | 120.3 | -- |
| 肩幅 | 46.5 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | -- |
| 袖幅周り | 40.7 | 42.0 | 42.8 | 43.7 | 44.1 | 45.0 | 45.8 | 46.7 | -- |
| 袖口周り | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | -- |
| 着丈※(5pまで) | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 73.5 | 75.0 | 76.5 | -- |
| 袖丈※(5pまで) | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | -- |
|
|
| ■ノースリーブインナー衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 83.3 | 86.0 | 89.5 | 93.0 | 96.1 | 100.0 | 103.4 | 106.9 | -- |
| ウエスト実寸 | 70.7 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 83.6 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | -- |
| 肩幅 | 31.0 | 32.0 | 33.3 | 34.6 | 37.5 | 39.0 | 40.3 | 41.6 | -- |
| 襟高※(3pまで) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -- |
| 着丈※(5pまで) | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 63.5 | 65.0 | 66.5 | -- |
|
|
| ■作り腰帯衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト最大 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | -- |
| ウエスト最小 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | -- |
| 幅 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -- |
| 結び目丈 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -- |
|
|
| ■包帯風アームカバー(左右両腕)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 右手手首周り | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | -- |
| 右手上口周り | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | -- |
| 右手丈 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | -- |
| 左手手首周り | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | -- |
| 左手上口周り | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | -- |
| 左手手の平周り | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | -- |
| 左手丈 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | -- |
| 中指丈 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -- |
|
|
| ■黒手袋(右手)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 幅 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | -- |
| 手首周り | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | -- |
| 丈 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | -- |
| 中指丈 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -- |
|
|
| ■肩掛けベルト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 全長 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | -- |
| 幅 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -- |
|
|
| ■ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウェスト実寸(腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
| ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
| ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
| 股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
| 股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
| 太もも周り(股下約7cm付近) | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
| 裾口周り | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.4 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 40 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|