| 商品ページへ戻る |
| 1752:1752風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■袖付き羽織衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 90.0 | 90.0 | 93.0 | 93.0 | 104.0 | 104.0 | 110.0 | 110.0 | -- |
| 肩幅 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 49.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | -- |
| 袖幅周り | 33.0 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | -- |
| 袖口周り | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | -- |
| 前襟高※(1cmまで) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- |
| 後襟高※(1cmまで) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -- |
| 着丈※(1cmまで) | 125.0 | 125.0 | 127.0 | 127.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | -- |
| 袖丈※(3cmまで) | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | -- |
|
|
| ■黒着物衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 104.0 | 104.0 | 110.0 | 110.0 | -- |
| ウエスト実寸 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 84.0 | 84.0 | 90.0 | 90.0 | -- |
| ヒップ実寸 | 93.0 | 93.0 | 98.0 | 98.0 | 107.0 | 107.0 | 113.0 | 113.0 | -- |
| 肩幅 | 30.5 | 30.5 | 32.5 | 32.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | -- |
| 襟縦幅 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
| 着丈 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 93.0 | 93.0 | 96.0 | 96.0 | -- |
|
|
| ■作り帯衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| ウエスト最大 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | -- |
| ウエスト最小 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | -- |
| 幅 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | -- |
| 上リボン横幅 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | -- |
| 上リボン縦幅 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | -- |
| 下リボン丈 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | -- |
| 下リボン幅 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -- |
|
|
| ■手甲付き手袋(両手)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 手袋幅 | 20.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | -- |
| 手袋中指丈 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -- |
| 手袋丈 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | -- |
| 手甲手首周り | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | -- |
| 手甲丈 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | -- |
|
|
| ■ニーハイソックス(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 上口周り | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | -- |
| 丈 | 68.0 | 68.0 | 69.0 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | -- |
|
|
| ■ブーツカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 上口周り | 24.7 | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 26.7 | 26.7 | 27.7 | 27.7 | -- |
| 後中心丈 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | -- |
| @ | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | -- |
| A | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|