商品ショウヒンページへモド
2093:2093風 コスプレ衣装
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 
服には「ゆとり」というものが必要です 
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください 
想定ソウテイヌードサイズ(単位cm)
この想定ソウテイサイズで衣装イショウサイズをエラんでください。
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL
身長 152 158 162 165 165 170 175 180
バストヌード寸 80 83 86 89 90 94 97 100
ウェストヌード寸 62 65 68 71 76 80 82 85
ヒップヌード寸 86 89 92 95 97 100 103 106
                   
以下イカ実寸ジッスン記載キサイしてあります。
メジャーなどで以下イカオオきさのツクってカラダにあててみることで、そのフクハイるかどうかかります。
※がついてる項目コウモク追加ツイカ料金リョウキン500エン修正シュウセイ可能カノウです。
■ノースリーブインナー+肩飾り+袖衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
バスト実寸 80.0 80.0 85.0 85.0 90.0 90.0 95.0 90.0 --
ウエスト実寸 70.0 70.0 75.0 75.0 80.0 80.0 85.0 85.0 --
肩幅 32.0 32.0 34.0 34.0 36.0 36.0 38.0 38.0 --
着丈※(3cmまで) 53.0 53.0 55.0 55.0 57.0 57.0 59.0 59.0 --
後襟高※(3cmまで) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 --
前襟高※(3cmまで) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 --
左袖丈※(3cmまで) 57.0 57.0 59.0 59.0 60.0 60.0 62.0 62.0 --
左袖幅周り 33.0 33.0 35.0 35.0 37.0 37.0 39.0 39.0 --
肩ベルト周り 70-75 70-75 73-78 73-78 76-81 76-82 79-85 79-86 --
ベルト幅 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 --
■ズボン+飾りベルト衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
ウエスト実寸 76.0 79.0 82.0 85.0 87.0 90.0 93.0 96.0 --
ヒップ実寸 92.0 95.0 98.0 101.0 103.0 106.0 109.0 112.0 --
太もも周り 53.8 55.0 56.2 57.4 59.4 60.6 61.8 63.0 --
裾口周り 43.8 45.0 46.2 47.4 49.4 50.6 51.8 53.0 --
股上 20.7 21.0 21.3 21.6 21.6 22.5 22.8 23.1 --
股下※(cmまで) 72.3 73.0 73.7 74.4 74.4 76.4 77.4 78.4 --
@ベルト全長 90.0 93.0 96.0 99.0 101.0 104.0 107.0 110.0 --
@ベルトウエスト周り 73.0 76.0 79.0 82.0 84.0 87.0 90.0 93.0 --
@ベルト幅 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 --
Aベルト全長 100.0 100.0 100.0 105.0 105.0 110.0 110.0 115.0 --
Aベルトウエスト周り(+10cm調節可) 82.0 82.0 82.0 87.0 87.0 92.0 92.0 97.0 --
Aベルト幅 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 --
■腰巻き+腰の装飾(鞘)衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
ウエスト実寸(+10cm調節可) 78.0 78.0 82.0 82.0 86.0 86.0 90.0 90.0 --
腰巻き丈 89.0 89.0 91.0 91.0 93.0 93.0 95.0 95.0 --
@ 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 --
A 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 --
B 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 --
■手袋+アームカバー(両手)衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
手袋全長 20.5 20.5 20.5 22.5 22.5 23.5 23.5 24.5 --
手袋中指丈 7.7 7.7 7.7 8.0 8.0 8.5 8.5 8.8 --
手袋幅 18.5 18.5 18.5 21.0 21.0 22.0 22.0 23.0 --
アームカバー周り 17.0 17.0 17.0 19.5 19.5 20.5 20.5 21.5 --
アームカバー丈 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 21.0 21.0 22.0 --
アームカバー上口周り 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 20.0 --
アームカバー下口周り 23.0 23.0 23.0 24.0 24.0 25.0 25.0 26.0 --
商品ショウヒンページへモド