商品ページへ戻る | |||||||||
649:649風 コスプレ衣装 | |||||||||
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 | |||||||||
服には「ゆとり」というものが必要です | |||||||||
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 | |||||||||
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください | |||||||||
■想定ヌードサイズ(単位cm) | |||||||||
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | ||
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 | |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | |
以下実寸が記載してあります。 | |||||||||
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 | |||||||||
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 | |||||||||
■ジャケット衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 108 | 111 | -- |
ウエスト実寸 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | -- |
肩幅 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | -- |
着丈※ | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | -- |
袖丈※ | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | -- |
袖幅周り | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | -- |
前丈(一番長い部分) | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | -- |
■ベスト衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | -- |
ウエスト実寸 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 92 | 95 | -- |
肩幅 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | -- |
着丈※ | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | -- |
前丈(一番長い部分) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | -- |
■シャツ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 | 110 | -- |
ウエスト実寸 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | -- |
肩幅 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | -- |
着丈※ | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | -- |
袖丈※ | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | -- |
袖幅周り | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | -- |
首周り | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | -- |
襟高後ろ中心 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
■蝶ネクタイ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
首周り(+2cm調節可) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | -- |
蝶部分横幅 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | -- |
蝶部分縦幅 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -- |
■マント衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
着丈※ | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | -- |
■手袋衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
全体丈 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | ご相談 |
中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | ご相談 |
手袋幅 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 2 | ご相談 |
■ズボン衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
ウエスト実寸 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 92 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 103.9 | 105.2 | 106.5 | -- |
股上 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り (股下約7cm付近)"" |
52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
■仮面衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
最大横幅 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | -- |
最大縦幅 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -- |
ゴム長さ | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | -- |
■シルクハット衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
頭周り | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | -- |
高さ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- |
商品ページへ戻る |