商品ショウヒンページへモド
652:652風 コスプレ衣装
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 
服には「ゆとり」というものが必要です 
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください 
想定ソウテイヌードサイズ(単位cm)
この想定ソウテイサイズで衣装イショウサイズをエラんでください。
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL
身長 152 158 162 165 165 170 175 180
バストヌード寸 80 83 86 89 90 94 97 100
ウェストヌード寸 62 65 68 71 76 80 82 85
ヒップヌード寸 86 89 92 95 97 100 103 106
                   
以下イカ実寸ジッスン記載キサイしてあります。
メジャーなどで以下イカオオきさのツクってカラダにあててみることで、そのフクハイるかどうかかります。
※がついてる項目コウモク追加ツイカ料金リョウキン500エン修正シュウセイ可能カノウです。
■防具付きジャケット衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
バスト実寸 89 92 95 98 102 106 109 112 --
ウェスト実寸 89 92 95 98 102 106 109 112 --
肩幅 38 39 40 41 44.5 46 47.5 49 --
着丈※ 49 50 51 52 52 53.5 55 56.5 --
襟高(後ろ中心) 6 6 6 6 6 6 6 6 --
袖鎧の長さ 20 20 20 20 22 22 22 22 --
袖鎧上側の幅 19 19 19 19 21 21 21 21 --
袖鎧下側の幅 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 13.5 13.5 13.5 --
ガンホルダー入れ口の幅 12 12 12 12 12 12 12 12 --
ガンホルダーの深さ 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 --
■インナー 長袖Ver衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
バスト実寸 87 90 93 96 100 104 107 110 --
ウエスト実寸 82 85 88 91 95 99 102 105 --
肩幅 38 39 40 41 44.5 46 47.5 49 --
着丈※ 59 60 61 62 62 63.5 65 66.5 --
袖丈※ 53 54 55 56 56 57 58 59 --
袖幅周り 32 33 34 35 35 36 37 38 --
襟高(後ろ中心) 3 3 3 3 3 3 3 3 --
■マント(缶バッチ1個付)衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
丈※ 69 70 71 72 72 73.5 75 76.5 --
■紫色手甲付き手袋(両手)衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
手甲長さ 20 20 20 22 22 22 22 22 --
手甲上側幅 9 9 9 10 10 10 10 10 --
手甲下側幅 7 7 7 8 8 8 8 8 --
手袋丈 34.5 34.5 34.5 36.5 36.5 37 37 37.5 --
手袋中指長さ 7.7 7.7 7.7 8 8 8.5 8.5 8.8 --
手袋幅 20 20 20 22.5 22.5 23.5 23.5 24.5 --
■茶色手袋(両手)衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
34.5 34.5 34.5 36.5 36.5 37 37 37.5 --
中指長さ 7.7 7.7 7.7 8 8 8.5 8.5 8.8 --
手袋幅 20 20 20 22.5 22.5 23.5 23.5 24.5 --
■ズボン衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
ウェスト実寸(腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) 76 79 82 85 87 90 93 96 --
ヒップ実寸 92 95 98 101 103 106 109 112 --
ズボン丈 93 94 95 96 96 98.9 100.2 101.5 --
股上 20.7 21 21.3 21.6 21.6 22.5 22.8 23.1 --
股下※ 72.3 73 73.7 74.4 74.4 76.4 77.4 78.4 --
太もも周り(股下約7cm付近) 52.3 53.5 54.7 55.9 57.9 59.1 60.3 61.5 --
裾口周り 30.8 32 33.2 34.4 36.4 37.6 38.8 40 --
■ヘッドホン バックバンドVer衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
@ 8 8 8 8 8 8 8 8 --
A 8 8 8 8 8 8 8 8 --
B 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 --
C 21 21 21 23 23 25 25 25 --
商品ショウヒンページへモド