商品ページへ戻る |
710:710風 コスプレ衣装 |
|
|
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
服には「ゆとり」というものが必要です |
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
■想定ヌードサイズ(単位cm) |
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下実寸が記載してあります。 |
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
■半袖ジャケット衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 87.3 | 90.0 | 92.7 | 95.4 | 100.9 | 104.0 | 108.2 | 111.3 | -- |
ウエスト実寸 | 74.7 | 77.0 | 79.3 | 81.6 | 88.3 | 91.0 | 94.6 | 97.4 | -- |
肩幅 | 37.8 | 39.0 | 40.2 | 41.3 | 44.6 | 46.0 | 47.8 | 49.2 | -- |
袖幅まわり | 34.0 | 35.0 | 36.1 | 37.1 | 36.9 | 38.0 | 39.5 | 40.7 | -- |
袖口 | 29.1 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.0 | 33.0 | 34.3 | 35.3 | -- |
着丈※ | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | -- |
袖丈※ | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | -- |
|
|
■長袖ジャケット衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 87.3 | 90.0 | 92.7 | 95.4 | 101.8 | 104.9 | 109.1 | 112.3 | -- |
ウエスト実寸 | 74.7 | 77.0 | 79.3 | 81.6 | 87.1 | 89.8 | 93.4 | 96.1 | -- |
肩幅 | 37.8 | 39.0 | 40.2 | 41.3 | 44.1 | 45.5 | 47.3 | 48.7 | -- |
袖幅まわり | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 37.3 | 38.5 | 40.0 | 41.2 | -- |
袖口 | 23.3 | 24.0 | 24.7 | 25.4 | 27.1 | 28.0 | 29.1 | 29.9 | -- |
着丈※ | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | -- |
袖丈※ | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | -- |
|
|
■赤作りスカーフ(ネクタイピン1個付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
長さ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- |
幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
ネクタイピン横幅(ピン部分含む) 約 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
|
|
■黄作りスカーフ(ネクタイピン1個付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
長さ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- |
幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
ネクタイピン横幅(ピン部分含む) 約 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
|
|
■緑作りスカーフ(ネクタイピン1個付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
長さ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- |
幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
ネクタイピン横幅(ピン部分含む) 約 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
|
|
■赤作りリボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
上側幅 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- |
上側縦 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
下側幅 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -- |
下側縦 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
|
|
■黄作りリボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
上側幅 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- |
上側縦 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
下側幅 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -- |
下側縦 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
|
|
■緑作りリボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
上側幅 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- |
上側縦 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -- |
下側幅 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -- |
下側縦 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
|
|
■スカート衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウェスト実寸 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 78.6 | 81.0 | 84.2 | 86.7 | -- |
スカート丈※ | 36.9 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 40.3 | 41.5 | 43.2 | 44.4 | -- |
|
|
商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|