718:718風 コスプレ衣装
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 
服には「ゆとり」というものが必要です 
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください 
想定ソウテイヌードサイズ(単位cm)
この想定ソウテイサイズで衣装イショウサイズをエラんでください。
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL
身長 152 158 162 165 165 170 175 180
バストヌード寸 80 83 86 89 90 94 97 100
ウェストヌード寸 62 65 68 71 76 80 82 85
ヒップヌード寸 86 89 92 95 97 100 103 106
                   
以下イカ実寸ジッスン記載キサイしてあります。
メジャーなどで以下イカオオきさのツクってカラダにあててみることで、そのフクハイるかどうかかります。
※がついてる項目コウモク追加ツイカ料金リョウキン500エン修正シュウセイ可能カノウです。
■赤着物衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
バスト 96.0 96.0 100.8 100.8 105.6 105.6 110.4 110.4 --
肩幅 51.0 51.0 53.6 53.6 56.1 56.1 58.7 58.7 --
袖口まわり 110.0 110.0 115.5 115.5 121.0 121.0 126.5 126.5 --
着丈※(5cmまで) 75.5 75.5 77.5 77.5 79.5 79.5 81.5 81.5 --
袖丈※(3cmまで) 60.0 60.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0 66.0 --
■白襦袢衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
バスト 90.0 90.0 94.5 94.5 102.6 102.6 106.2 106.2 --
肩幅 54.0 54.0 56.7 56.7 61.6 61.6 63.7 63.7 --
着丈※(5cmまで) 63.0 63.0 64.5 64.5 66.0 66.0 67.5 67.5 --
帯長さ 160.0 160.0 166.0 166.0 172.0 172.0 178.0 178.0 --
帯幅 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 --
■黒インナー衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
バスト 79.5 82.0 84.5 86.9 92.7 95.6 99.4 102.3 --
ウエスト 72.8 75.0 77.3 79.5 84.8 87.5 90.9 93.6 --
肩幅 24.3 25.0 25.8 26.5 28.3 29.2 30.3 31.2 --
首まわり 33.0 34.0 35.0 36.0 38.5 39.6 41.2 42.4 --
着丈※(2cmまで) 56.3 58.0 59.7 61.5 65.6 67.6 70.3 72.4 --
襟高(後ろ中心) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 --
■手甲付き手袋(両手)衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
19.0 19.0 20.3 20.3 21.9 21.9 22.8 22.8 --
中指長さ 2.5 2.5 2.7 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 --
長さ 34.0 34.0 34.5 34.5 35.0 35.0 35.5 35.5 --
飾幅 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 --
飾縦 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 --
■羽織風マント衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
丈※(5cmまで) 85.0 85.0 87.6 87.6 89.3 89.3 91.0 91.0 --
袴高 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 --
飾紐長さ 110.0 110.0 113.0 113.0 116.0 116.0 119.0 119.0 --
飾フリンジ長さ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 --
前中心固定紐長さ 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 --
■腰巻き衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
ウエスト 76.0 76.0 80.6 80.6 86.0 86.0 91.2 91.2 --
長さ 74.0 74.0 76.0 76.0 78.0 78.0 80.0 80.0 --
下部分丈 65.5 65.5 67.5 67.5 69.5 69.5 71.5 71.5 --
1 38.0 38.0 40.0 40.0 42.0 42.0 44.0 44.0 --
2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 --
3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 --
4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 --
5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 --
6 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 --
7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 --
8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 --
9 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 --
前鎧長さ 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 --
■腰鎧衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
長さ 26 26 26 26 28 28 28 28 --
19 19 19 19 20 20 20 20 --
■ベルト衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
全長 90 90 90 95 95 100 100 105 --
ベルト幅 8 8 8 8 8 8 8 8 --
ベルト一周まわり(+8cm調節可) 70 70 70 75 75 80 80 85 --
■袴衣装実寸(単位cm)
女性S 女性M 女性L 女性LL 男性S 男性M 男性L 男性LL 特注
ウエスト 76.6 79.0 82.2 85.3 86.9 89.6 93.2 95.9 --
丈※(5cmまで) 83.0 84.0 85.0 86.0 86.0 87.5 89.0 90.5 --