商品ページへ戻る |
732:732風 コスプレ衣装 |
|
|
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
服には「ゆとり」というものが必要です |
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
■想定ヌードサイズ(単位cm) |
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下実寸が記載してあります。 |
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
■白ロングジャケット(胸ワッペン1個付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 109.0 | 112.0 | -- |
ウエスト実寸 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 89.0 | 93.0 | 96.0 | 99.0 | -- |
肩幅 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
着丈※(5cmまで) | 113.0 | 115.0 | 117.0 | 119.0 | 119.0 | 121.0 | 123.0 | 125.0 | -- |
袖丈※(5cmまで) | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | -- |
袖幅まわり | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | -- |
首まわり | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | -- |
襟高(後ろ中心) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | -- |
前襟高 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -- |
|
|
■作りスカーフ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全長 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | -- |
首まわり(+3調節可) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | -- |
幅 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -- |
|
|
■手袋(両手)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全体丈 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | ご相談 |
中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | ご相談 |
手袋幅 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 2 | ご相談 |
|
|
■ベルト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全長 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | -- |
ベルト幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
ベルト一周まわり(+6cm調節可) | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 89 | 89 | 94 | -- |
|
|
■ブーツカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
後ろ中心長さ | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 40.5 | -- |
ふくらはぎ周り | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | -- |
足首周り(裾上14cm) | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | -- |
|
|
■ズボン グレーVer衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウェスト実寸(腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り(股下約7cm付近) | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.4 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 40 | -- |
|
|
■ズボン 白Ver衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウェスト実寸(腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り(股下約7cm付近) | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.4 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 40 | -- |
|
|
商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|