商品ページへ戻る | |||||||||
826:826風 コスプレ衣装 | |||||||||
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 | |||||||||
服には「ゆとり」というものが必要です | |||||||||
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 | |||||||||
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください | |||||||||
■想定ヌードサイズ(単位cm) | |||||||||
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | ||
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 | |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | |
以下実寸が記載してあります。 | |||||||||
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 | |||||||||
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 | |||||||||
■ロングジャケット(カフスBタイプ・ケープ付)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 88.0 | 91.0 | 94.2 | 97.4 | 100.8 | 105.0 | 108.2 | 111.4 | -- |
ウエスト実寸 | 75.5 | 78.0 | 80.8 | 83.5 | 88.3 | 92.0 | 94.8 | 97.6 | -- |
肩幅 | 37.7 | 39.0 | 40.4 | 41.7 | 44.1 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | -- |
袖幅周り | 31.9 | 33.0 | 34.1 | 35.3 | 34.5 | 36.0 | 37.1 | 38.1 | -- |
袖口周り | 26.1 | 27.0 | 27.9 | 28.9 | 28.8 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | -- |
カフス幅 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -- |
襟高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
着丈※(3cmまで) | 128.0 | 130.0 | 132.0 | 134.2 | 133.9 | 136.0 | 138.0 | 140.0 | -- |
袖丈※(3cmまで) | 58.1 | 59.0 | 59.9 | 60.9 | 61.0 | 62.0 | 62.9 | 63.8 | -- |
ケープ着丈 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | -- |
■ストラ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
長さ(タッセル含む) | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | -- |
長さ(タッセル含まない) | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 255 | -- |
幅 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
■インナー衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 82 | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 | 102 | 105 | ご相談 |
肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | ご相談 |
着丈※ | 55.7 | 56.7 | 57.7 | 59.2 | 59.2 | 60.7 | 62.2 | 64.2 | ご相談 |
袖丈※ | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | ご相談 |
襟高 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ご相談 |
■手袋(両手)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
丈 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | -- |
中指丈 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | -- |
幅 | 19 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | -- |
■腰紐(金ロザリオ付)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
全長(タッセル含む) | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 131 | 131 | 136 | -- |
金ロザリオ縦幅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -- |
金ロザリオ横幅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
■ロザリオネックレス(赤Ver)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
首回り | 73 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 83 | 83 | -- |
@ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | -- |
丸パーツ直径 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
ロザリオ縦幅 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- |
ロザリオ横幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- |
■ロザリオネックレス(青Ver)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
首回り | 73 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 83 | 83 | -- |
@ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | -- |
丸パーツ直径 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
ロザリオ縦幅 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- |
ロザリオ横幅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- |
■ズボン衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
ウェスト実寸 (腰履きになるので、骨盤辺りに該当します)" |
76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り (股下約7cm付近)" |
52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 46.9 | 48.1 | 49.3 | 50.5 | -- |
■カフス単品・Aタイプ(両手)衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
カフス幅 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -- |
襟高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
商品ページへ戻る |