| 商品ページへ戻る |
| 954:954風 コスプレ衣装 |
|
|
| ※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
| 服には「ゆとり」というものが必要です |
| 例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
| あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
| ■想定ヌードサイズ(単位cm) |
| この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
| 身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
| ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下実寸が記載してあります。 |
| メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
| ※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
| ■ピンク二部式着物(白襟付)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | -- |
| 肩幅 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | -- |
| 袖口周り | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | -- |
| 上着物丈※(3cmまで) | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | -- |
| 上着物袖丈※(3cmまで) | 45.5 | 45.5 | 47.5 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 51.5 | 51.5 | -- |
| 下着物丈※(3cmまで) | 77.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | -- |
|
|
| ■黒羽織衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| バスト実寸 | 108.0 | 108.0 | 114.0 | 114.0 | 120.0 | 120.0 | 126.0 | 126.0 | -- |
| 肩幅 | 54.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | -- |
| 袖口周り | 102.0 | 102.0 | 103.9 | 103.9 | 106.0 | 106.0 | 108.0 | 108.0 | -- |
| 着丈※(5cmまで) | 105.0 | 105.0 | 107.0 | 107.0 | 109.0 | 109.0 | 111.0 | 111.0 | -- |
| 袖丈※(5cmまで) | 47.5 | 47.5 | 50.1 | 50.1 | 51.5 | 51.5 | 54.0 | 54.0 | -- |
|
|
| ■作り帯衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 全丈 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 115.0 | -- |
| 幅 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | -- |
| ウエスト(+10調整可) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | -- |
|
|
| ■レッグカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 丈 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | -- |
| 最大上口周り | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | -- |
| 最小上口周り | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | -- |
| @ | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | -- |
| A | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | -- |
| B | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 69.0 | -- |
| C | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | -- |
| 帯幅 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -- |
|
|
| ■髪飾り(3個セット)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
| 幅 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -- |
| 丈 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | -- |
|
|
| 商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|