商品ページへ戻る | |||||||||
961:961風 コスプレ衣装 | |||||||||
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 | |||||||||
服には「ゆとり」というものが必要です | |||||||||
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 | |||||||||
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください | |||||||||
■想定ヌードサイズ(単位cm) | |||||||||
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | ||
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 | |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 | |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | |
以下実寸が記載してあります。 | |||||||||
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 | |||||||||
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 | |||||||||
■ケープ付コート衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 88.6 | 91.0 | 94.0 | 96.9 | 101.5 | 105.0 | 108.4 | 111.8 | -- |
ウエスト実寸 | 76.0 | 78.0 | 80.5 | 83.1 | 89.0 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | -- |
肩幅 | 38.0 | 39.0 | 40.2 | 41.5 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
袖幅周り | 32.1 | 33.0 | 34.0 | 35.1 | 34.8 | 36.0 | 37.1 | 38.3 | -- |
着丈※(5pまで) | 108.0 | 110.0 | 112.0 | 114.0 | 114.0 | 116.0 | 118.0 | 120.0 | -- |
袖丈※(5pまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | -- |
ケープ丈※(5pまで) | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | -- |
■ベスト衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
バスト実寸 | 85.7 | 89.0 | 92.2 | 95.4 | 98.7 | 103.0 | 106.2 | 109.4 | -- |
ウエスト実寸 | 72.2 | 75.0 | 77.7 | 80.4 | 85.3 | 89.0 | 91.8 | 94.6 | -- |
肩幅 | 32.7 | 34.0 | 35.2 | 36.4 | 35.9 | 37.5 | 38.7 | 39.8 | -- |
着丈※(3cmまで) | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 47.5 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | -- |
■作り蝶ネクタイ衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
横 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | -- |
縦 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | -- |
首周り(+2調整可) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | -- |
■腰ベルト衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
丈 | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | -- |
ウエスト(±10調整可) | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 96.0 | -- |
幅 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | -- |
■ズボン衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
ウェスト実寸 (腰履きになるので、骨盤辺りに該当します)" |
76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | -- |
ヒップ実寸 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | -- |
ズボン丈 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※ | 72.3 | 73 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
太もも周り (股下約7cm付近)" |
52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.5 | -- |
裾口周り | 41.3 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 46.9 | 48.1 | 49.3 | 50.5 | -- |
■帽子衣装実寸(単位cm) | |||||||||
女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 | |
頭周り | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | -- |
商品ページへ戻る |