商品ページへ戻る |
982:982風 コスプレ衣装 |
|
|
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
服には「ゆとり」というものが必要です |
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
■想定ヌードサイズ(単位cm) |
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下実寸が記載してあります。 |
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
■ジャケット ニットVer衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 87.0 | 90.0 | 92.9 | 95.9 | 101.1 | 104.0 | 107.4 | 110.8 | -- |
ウエスト実寸 | 75.4 | 78.0 | 80.5 | 83.1 | 89.4 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | -- |
肩幅 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.5 | 44.7 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
袖幅周り | 31.9 | 33.0 | 34.0 | 35.1 | 35.0 | 36.0 | 37.1 | 38.3 | -- |
袖口周り | 33.8 | 34.8 | 35.8 | 36.8 | 36.8 | 37.8 | 39.8 | 40.8 | -- |
着丈 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 54.5 | 55.0 | 56.5 | -- |
袖丈※(2cmまで) | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | -- |
|
|
■Vネック半袖Tシャツ衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 69.9 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 82.9 | 86.0 | 89.0 | 92.1 | -- |
ウエスト実寸 | 66.0 | 68.0 | 70.8 | 73.6 | 79.0 | 82.0 | 84.9 | 87.8 | -- |
肩幅 | 34.0 | 35.0 | 36.4 | 37.9 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | -- |
袖幅周り | 31.0 | 32.0 | 33.3 | 34.6 | 33.7 | 35.0 | 36.2 | 37.5 | -- |
着丈※(5cmまで) | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | -- |
袖丈※(5cmまで) | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | -- |
|
|
■腰ベルト衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全丈 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 120.0 | -- |
幅 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -- |
ウエスト(±10調整可) | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 84.0 | 84.0 | 89.0 | 89.0 | 94.0 | -- |
|
|
■グローブ(両手)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
グローブ上口周り | 38.2 | 38.2 | 39.7 | 39.7 | 41.2 | 41.2 | 42.7 | 42.7 | -- |
グローブ手首周り | 16.3 | 16.3 | 17.8 | 17.8 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | 20.8 | -- |
手首ベルト周り(+3調整可) | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 22.5 | -- |
手首ベルト全長 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | -- |
グローブ全長 | 27.7 | 27.7 | 28.7 | 28.7 | 29.7 | 29.7 | 30.7 | 30.7 | -- |
|
|
■ブーツカバー(両足)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
上口周り | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | -- |
足首周り | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | 30.5 | 30.5 | -- |
ベルト全長 | 40.0 | 40.0 | 42.4 | 42.4 | 44.0 | 44.0 | 46.3 | 46.3 | -- |
ベルト周り(+4調整可) | 32.0 | 32.0 | 33.9 | 33.9 | 36.0 | 36.0 | 37.9 | 37.9 | -- |
全長 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | -- |
|
|
■ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウエスト実寸 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | 96.0 | -- |
ヒップ実寸 | 91.3 | 95.0 | 98.6 | 102.2 | 102.4 | 106.0 | 109.5 | 113.0 | -- |
太もも周り | 60.1 | 62.5 | 64.8 | 67.2 | 65.7 | 68.0 | 70.2 | 72.5 | -- |
裾口周り | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.0 | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | -- |
股上 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下(リブ含む)※(1cmまで) | 57.8 | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 59.9 | 61.9 | 62.9 | 63.9 | -- |
|
|
■王冠ネックレス衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
首回り | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | -- |
|
|
商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|