商品ページへ戻る |
983:983風 コスプレ衣装 |
|
|
※想定ヌードサイズと衣装実寸は異なります。 |
服には「ゆとり」というものが必要です |
例えばバストヌード寸90cmの人が、バスト衣装実寸90cmのお洋服を着用できるわけではありません。 |
あくまでもサイズは「想定ヌードサイズ」で選んでください |
|
|
■想定ヌードサイズ(単位cm) |
この想定サイズで衣装サイズを選んでください。 |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL |
身長 | 152 | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 |
バストヌード寸 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 94 | 97 | 100 |
ウェストヌード寸 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 85 |
ヒップヌード寸 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下実寸が記載してあります。 |
メジャーなどで以下大きさの輪を作って体にあててみることで、その服が入るかどうか分かります。 |
※がついてる項目は追加料金500円で修正が可能です。 |
|
|
|
|
■コート衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 89.6 | 92.0 | 95.4 | 98.9 | 102.5 | 106.0 | 109.4 | 112.9 | -- |
ウエスト実寸 | 77.9 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 90.9 | 94.0 | 97.0 | 100.1 | -- |
肩幅 | 38.0 | 39.0 | 40.4 | 41.9 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | -- |
袖幅周り | 32.1 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 34.8 | 36.0 | 37.1 | 38.3 | -- |
着丈※(3cmまで) | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 83.5 | 85.0 | 86.5 | -- |
袖丈※(3cmまで) | 56.2 | 57.0 | 57.7 | 58.4 | 58.9 | 60.0 | 61.0 | 62.1 | -- |
|
|
■黄色着物衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 94.0 | 94.0 | 99.3 | 99.3 | 108.0 | 108.0 | 113.1 | 113.1 | -- |
肩幅 | 35.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | -- |
着丈※(3cmまで) | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 93.5 | 93.5 | 95.5 | 95.5 | -- |
|
|
■インナー衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
バスト実寸 | 82.8 | 85.0 | 88.3 | 91.6 | 95.7 | 99.0 | 102.2 | 105.6 | -- |
ウエスト実寸 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 87.9 | 91.0 | 94.0 | 97.0 | -- |
肩幅 | 37.0 | 38.0 | 39.4 | 40.9 | 43.5 | 45.0 | 46.4 | 48.0 | -- |
袖幅周り | 31.1 | 32.0 | 33.2 | 34.4 | 33.8 | 35.0 | 36.1 | 37.3 | -- |
着丈※(3cmまで) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 | -- |
袖丈※(3cmまで) | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | -- |
|
|
■マフラー衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全丈 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 246.0 | 246.0 | 246.0 | 246.0 | -- |
幅 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | -- |
|
|
■作り腰帯衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
全長 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | -- |
幅 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- |
ウエスト(+12調整可) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | -- |
|
|
■ポーチ付き腰ベルト(ポーチ3個付き)衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ベルト全丈 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 115.0 | -- |
ベルト幅 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | -- |
ウエスト(+10調整可) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | -- |
@ポーチ丈 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- |
@ポーチ幅 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -- |
@ポーチ厚さ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
Aポーチ丈 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | -- |
Aポーチ幅 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | -- |
Aポーチ厚さ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
|
|
■ズボン衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
ウェスト実寸(腰履きになるので、骨盤辺りに該当します) | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 84.5 | 86.8 | 90.0 | 92.6 | 95.8 | -- |
ヒップ実寸 | 91.3 | 95.0 | 98.6 | 101.6 | 102.2 | 106.0 | 109.0 | 112.9 | -- |
太もも周り(股下約7cm付近) | 51.4 | 53.5 | 55.5 | 57.2 | 57.0 | 59.1 | 60.8 | 62.9 | -- |
裾口周り | 30.7 | 32.0 | 33.2 | 34.2 | 36.2 | 37.6 | 38.6 | 40.0 | -- |
股上 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | -- |
股下※(3cmまで) | 72.3 | 73.0 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 76.4 | 77.4 | 78.4 | -- |
|
|
■帽子衣装実寸(単位cm) |
| 女性S | 女性M | 女性L | 女性LL | 男性S | 男性M | 男性L | 男性LL | 特注 |
頭周り | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 64.0 | 64.0 | -- |
高さ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -- |
|
|
商品ページへ戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|